產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
1噸/2T/30KN/5噸/10T/200KN/30T/50T/150T/200T無線測力計(jì),無線拉力計(jì),無線測力儀是上海佳宜的*好。1噸/2T/30KN/5噸/10T/200KN/30T/50T/150T/200T無線測力計(jì),無線拉力計(jì),無線測力儀
是多用于破壞性實(shí)驗(yàn)或是拉力測試場合。
詳情介紹:
數(shù)顯電子拉力計(jì) | ||||||||||
1. 功能和特點(diǎn): | ||||||||||
● 高精度高分辨率:**度0.2%,*小讀數(shù)0.001kg, 量程范圍:10N--500N; | ||||||||||
● 峰值保持功能:用于抓取測試中的峰值; | ||||||||||
● **峰值保持功能:抓取測試中的**峰值; | ||||||||||
● 峰值自動解除功能:抓取測試中的峰值,保持顯示1—10秒(用戶可以自行設(shè)定);后自動解除,等待下一個(gè)值; | ||||||||||
● 記憶功能:可存儲100組(暫定)測試數(shù)據(jù),平均值計(jì)算功能(片內(nèi)實(shí)現(xiàn)); | ||||||||||
● 三種單位變換:N,kgf,lbf三種計(jì)測單位,并自動換算; | ||||||||||
● LCD顯示功能; | ||||||||||
● 自動關(guān)機(jī)功能:環(huán)保省電,用戶可以自定義關(guān)機(jī)時(shí)間(1—60S); | ||||||||||
● RS-232輸出:串口RS-232輸出,可打印10組(暫定)存儲數(shù)據(jù)和*大/*小/平均值;合格或不合格值的判斷; | ||||||||||
● 操作簡單:多功能一體的設(shè)計(jì),按鍵操作簡單明了; | ||||||||||
● PC機(jī)接口功能:將檢測的數(shù)據(jù)通過串口傳送到PC機(jī)。在PC機(jī)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的列表和圖形顯示, 統(tǒng)計(jì)*大值、*小值和平均值,并打印輸出報(bào)告。 | ||||||||||
●外型尺寸 :175*67*32.5mm | ||||||||||
2. 適用場合: | ||||||||||
各種產(chǎn)品推拉負(fù)荷測試、插拔力測試、破壞試驗(yàn)等。 |
是多用于破壞性實(shí)驗(yàn)或是拉力測試場合。
www.ys518518.com, www.jydz888.cn, www.shjydz.net, www.jiayidz.cn, www.jy-scale.com
www.lc-scale.com.cn, www.lc-scale.cn, www.lc-scale.com www.jiayi888.net